| Date ↓ | Pays | Type | Victime | Montant | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 octobre 2026 | France | Enlèvement | Homme de 23 ans | — | ↗ |
| 22 octobre 2026 | France | Autre | Chef d'entreprise détenteur de cryptomonnaies | — | ↗ |
| 22 octobre 2026 | France | Invasion de domicile | Couple de sexagénaires | — | ↗ |
| 29 septembre 2026 | France | Vol/Braquage | Couple d'entrepreneurs et leur famille | — | ↗ |
| 20 septembre 2026 | France | Agression | Une famille, dont le père travaille dans les cryptomonnaies | $46K | ↗ |
| 6 septembre 2026 | France | Extorsion | Une mère et son fils | $25K | ↗ |
| 1 septembre 2026 | France | Agression | Développeur de jeux vidéo de 22 ans | — | ↗ |
| 29 août 2026 | France | Vol/Braquage | Un couple (piste cryptomonnaies en cours d'enquête) | — | ↗ |
| 24 août 2026 | France | Invasion de domicile | Un homme de 47 ans (propriétaire d'un pavillon, détenteur présumé de cryptomonnaies) | — | ↗ |
| 22 août 2026 | France | Agression | Une famille locataire, visée par erreur | — | ↗ |
| 11 août 2026 | France | Enlèvement | Un couple (détenteurs présumés de bitcoins et de cryptomonnaies) | — | ↗ |
| 4 août 2026 | France | Vol/Braquage | Commerçante (détentrice présumée de cryptomonnaies) | — | ↗ |
| 13 juillet 2026 | France | Vol/Braquage | Une famille (le père, son épouse et leur enfant de 10 ans) | — | ↗ |
| 14 juin 2026 | France | Enlèvement | Deux femmes, dont une sexagénaire (proches d'un détenteur de cryptomonnaies) | — | ↗ |
| 22 mai 2026 | France | Enlèvement | Investisseur crypto, 25 ans | $15K | ↗ |
Votre discrétion est votre première ligne de défense. Moins vous êtes visible, moins vous êtes une cible.