| Date ↓ | Pays | Type | Victime | Montant | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 septembre 2026 | France | Vol/Braquage | Couple d'entrepreneurs et leur famille | — | ↗ |
| 20 septembre 2026 | France | Enlèvement | Une famille, dont le père travaille dans les cryptomonnaies | — | ↗ |
| 29 août 2026 | France | Vol/Braquage | Un couple (piste cryptomonnaies en cours d'enquête) | — | ↗ |
| 24 août 2026 | France | Invasion de domicile | Un homme de 47 ans (propriétaire d'un pavillon, détenteur présumé de cryptomonnaies) | — | ↗ |
| 22 août 2026 | France | Agression | Une famille locataire, visée par erreur | — | ↗ |
| 11 août 2026 | France | Enlèvement | Un couple (détenteurs présumés de bitcoins et de cryptomonnaies) | — | ↗ |
| 4 août 2026 | France | Vol/Braquage | Commerçante (détentrice présumée de cryptomonnaies) | — | ↗ |
| 13 juillet 2026 | France | Vol/Braquage | Une famille (le père, son épouse et leur enfant de 10 ans) | — | ↗ |
| 14 juin 2026 | France | Enlèvement | Deux femmes, dont une sexagénaire (proches d'un détenteur de cryptomonnaies) | — | ↗ |
| 22 mai 2026 | France | Enlèvement | Investisseur crypto, 25 ans | $15K | ↗ |
| 20 mai 2026 | France | Enlèvement | L'épouse de Sébastien Borget, cofondateur de The Sandbox | — | ↗ |
| 10 mai 2026 | France | Enlèvement | Homme lié aux cryptomonnaies | — | ↗ |
| 6 mai 2026 | France | Agression | Couple | — | ↗ |
| 20 avril 2026 | France | Agression | Famille (mère, 2 enfants, 2 grands-parents) | $770K | ↗ |
| 13 avril 2026 | France | Enlèvement | Mère et fils de 11 ans (père entrepreneur crypto) | $400K | ↗ |
Votre discrétion est votre première ligne de défense. Moins vous êtes visible, moins vous êtes une cible.